{"id":1042,"date":"2026-08-20T08:43:34","date_gmt":"2026-08-20T08:43:34","guid":{"rendered":"https:\/\/xhsteelmanufacture.com\/?post_type=product&p=1042"},"modified":"2026-08-20T08:43:34","modified_gmt":"2026-08-20T08:43:34","slug":"304l-stainless-steel-coil","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/xhsteelmanufacture.com\/es\/producto\/304l-stainless-steel-coil\/","title":{"rendered":"Bobina de acero inoxidable 304L"},"content":{"rendered":"
El acero es una aleaci\u00f3n de hierro y carbono. Los aceros inoxidables son aceros que contienen al menos un 10,5% de cromo, menos de un 1,2% de carbono y otros elementos de aleaci\u00f3n. La resistencia a la corrosi\u00f3n y las propiedades mec\u00e1nicas del acero inoxidable pueden mejorarse a\u00fan m\u00e1s a\u00f1adiendo otros elementos, como n\u00edquel, molibdeno, titanio, niobio, manganeso, etc.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
| Nombre del producto<\/td>\n | Bobinas y bandas de acero inoxidable<\/td>\n<\/tr>\n |
| Est\u00e1ndar<\/td>\n | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN<\/td>\n<\/tr>\n |
| Material<\/td>\n | 201, 202, 301, 301L, 304, 304L, 316, 316L, 321, 310S, 904L, 410, 420J2, 430, 2205, 2507, 321H, 347, 347H, 403, 405, 409, 420, 430, 631, 904L, 305, 301L, 317, 317L, 309, 309S, 310<\/td>\n<\/tr>\n |
| T\u00e9cnica<\/td>\n | Tremados en fr\u00edo, laminados en caliente, laminados en fr\u00edo y otros.<\/td>\n<\/tr>\n |
| Ancho<\/td>\n | 6-12 mm o personalizable<\/td>\n<\/tr>\n |
| Espesor<\/td>\n | 1-12 mm o personalizable<\/td>\n<\/tr>\n |
| Longitud<\/td>\n | 1 000 \u2013 6 000 mm o personalizable<\/td>\n<\/tr>\n |
| Tratamiento de superficies<\/td>\n | BA\/2B\/N.\u00ba 1\/N.\u00ba 3\/N.\u00ba 4\/8K\/HL\/2D\/1D<\/td>\n<\/tr>\n |
| Origen<\/td>\n | China<\/td>\n<\/tr>\n |
| C\u00f3digo HS<\/td>\n | 7219131200<\/td>\n<\/tr>\n |
| Plazo de entrega<\/td>\n | Entre 7 y 15 d\u00edas, dependiendo de la situaci\u00f3n y la cantidad<\/td>\n<\/tr>\n |
| Servicio posventa<\/td>\n | 24 horas en l\u00ednea<\/td>\n<\/tr>\n |
| Capacidad de producci\u00f3n<\/td>\n | 100 000 toneladas al a\u00f1o<\/td>\n<\/tr>\n |
| Precio Condiciones<\/td>\n | EXW, FOB, CIF, CRF, CNF u otros.<\/td>\n<\/tr>\n |
| Cargando Puerto<\/td>\n | Cualquier puerto de China<\/td>\n<\/tr>\n |
| Condiciones de pago<\/td>\n | TT, LC, efectivo, PayPal, DP, DA, Western Union u otros.<\/td>\n<\/tr>\n |
| Solicitud<\/td>\n | 1. Vajilla, armarios, tuber\u00edas interiores, calentadores de agua, calderas, ba\u00f1eras<\/td>\n<\/tr>\n |
| 2. Piezas de autom\u00f3vil<\/td>\n<\/tr>\n | |
| 3. Equipos m\u00e9dicos, materiales de construcci\u00f3n, productos qu\u00edmicos, industria alimentaria, agricultura, componentes navales, etc.<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Embalaje<\/td>\n | Paquete, bolsa de PVC, correa de nailon, brida para cables, embalaje est\u00e1ndar apto para el transporte mar\u00edtimo o seg\u00fan se solicite.<\/td>\n<\/tr>\n |
| Servicio de procesamiento<\/td>\n | Plegado, soldadura, desenrollado, punzonado, corte y otros.<\/td>\n<\/tr>\n |
| Tolerancia<\/td>\n | \u00b11%<\/td>\n<\/tr>\n |
| Cantidad m\u00ednima de pedido (MOQ)<\/td>\n | 5 toneladas<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Bobina de acero inoxidable 304 |